Registro de la Carrera
| Carrera | Nombre | Distancia e |
| 1 | NYRR Clásica Fred Lebow | 5 m |
| 2 | NYRR Media Maratón Manhattan | 13.1 m |
| 3 | ING Maratón Miami | 26.2 m |
| 4 | NYRR Clásica Gridiron | 4 m |
| 5 | Salsa, Blues y Shamrocks 5K | 3.1 m |
| 6 | NYC Media Maratón (1:19:30) | 13.1 m |
| 7 | Desafío 4M Cáncer de Colon | 4 m |
| 8 | Carrera de Preocupación por Haití (23:20) | 4 m |
| 9 | Correr como si Fuéramos Uno 4M | 4 m |
| 10 | BAA 5k | 3.1 m |
| 11 | Maratón BAA de Boston (2:56:02) | 26.2 m |
| 12 | Día del Padre 5M | 5 m |
| 13 | Carrera de Relevo | 19.3 m |
| 14 | Riñón Sano 10K | 6.2 m |
| 15 | Media Maratón de Brooklyn | 13.1 m |
| 16 | Triatlón Génesis de Jersey | 20.5 m |
| 17 | Esperanza y Posibilidad 5M | 5 m |
| 18 | Puesta de Sol y Burbujas | 3.1 m |
| 19 | Carrera por el Parque Central | 4 m |
| 20 | Media Maratón de Queens | 13.1 m |
| 21 | 5K FUNDADORES | 3.1 m |
| 22 | Campeonatos Masculinos NYRR (29:48) | 5 m |
| 23 | Media Maratón del Bronx | 13.1 m |
| 24 | 5K Honorable Percy Sutton Harlem | 3.1 m |
| 25 | APTITUD Mente Cuerpo Espíritu – Hombres | 4 m |
| 26 | Hombre Fuerte Medio Hombre de Hierro (5:31:25) | 70.3 m |
| 27 | Llega a la Playa | 21.9 m |
| 28 | Continental Airlines 5ta Avenida M | 1 m |
| 29 | Gran Galope de Grete | 13.1 m |
| 30 | Media Maratón de Staten Island | 13.1 m |
| 31 | Maratón ING NYC | 26.2 m |
| 32 | Carrera en Sendero Caer de Bruces | 3.1 m |
| 33 | Carrera para la Entrega | 4 m |
| 34 | Clásica Ashenfelter 8k (28:52) | 5 m |
| 35 | 10K Joe Klienerman | 6.2 m |
( )Indica el registro personal
Español
English 